| 1 mes de $1,133.00 sin intereses | Total $1,133.00 |
| 3 meses de $407.54 | Total $1,222.62 | |
| 6 meses de $212.12 | Total $1,272.70 | |
| 9 meses de $147.09 | Total $1,323.80 | |
| 12 meses de $115.03 | Total $1,380.33 |
| 3 meses de $409.09 | Total $1,227.27 | |
| 6 meses de $213.31 | Total $1,279.84 | |
| 9 meses de $149.25 | Total $1,343.28 | |
| 12 meses de $117.14 | Total $1,405.71 |
