| 1 mes de $6,400.00 sin intereses | Total $6,400.00 |
| 3 meses de $2,302.08 | Total $6,906.24 | |
| 6 meses de $1,198.19 | Total $7,189.12 | |
| 9 meses de $830.86 | Total $7,477.76 | |
| 12 meses de $649.76 | Total $7,797.12 |
| 3 meses de $2,310.83 | Total $6,932.48 | |
| 6 meses de $1,204.91 | Total $7,229.44 | |
| 9 meses de $843.09 | Total $7,587.84 | |
| 12 meses de $661.71 | Total $7,940.48 |
