1 mes de $13,407.00 sin intereses | Total $13,407.00 | |
3 meses de $4,469.00 sin intereses | Total $13,407.00 |
6 meses de $2,510.01 | Total $15,060.08 | |
9 meses de $1,740.53 | Total $15,664.74 | |
12 meses de $1,361.15 | Total $16,333.75 |
6 meses de $2,524.09 | Total $15,144.55 | |
9 meses de $1,766.15 | Total $15,895.34 | |
12 meses de $1,386.17 | Total $16,634.06 |
1 mes de $13,407.00 sin intereses | Total $13,407.00 | |
2 meses de $6,703.50 sin intereses | Total $13,407.00 | |
3 meses de $4,469.00 sin intereses | Total $13,407.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA |
|
---|---|
PANTALLA |
AMOLED de 6,8 pulgadas |
PROCESADOR |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
ALMACENAMIENTO |
12 GB de RAM |
CÁMARAS TRASERAS |
Principal: 200 megapíxeles f/1.7 OIS |
CÁMARA FRONTAL |
12 megapíxeles f/2.2 25mm |
BATERÍA |
5.000 mAh |
SISTEMA |
Android 13 |
CONECTIVIDAD |
5G (2xNano + eSIM) |
DIMENSIONES Y PESO |
163.4 x 78.1 x 8.9 mm milímetros |
OTROS |
IP68 |