1 mes de $9,971.00 sin intereses | Total $9,971.00 | |
3 meses de $3,323.67 sin intereses | Total $9,971.00 |
6 meses de $1,866.74 | Total $11,200.42 | |
9 meses de $1,294.46 | Total $11,650.12 | |
12 meses de $1,012.31 | Total $12,147.67 |
6 meses de $1,877.21 | Total $11,263.24 | |
9 meses de $1,313.51 | Total $11,821.62 | |
12 meses de $1,030.92 | Total $12,371.02 |
1 mes de $9,971.00 sin intereses | Total $9,971.00 | |
2 meses de $4,985.50 sin intereses | Total $9,971.00 | |
3 meses de $3,323.67 sin intereses | Total $9,971.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 13 PRO |
|
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
146,7x71,5x7,65 mm |
PANTALLA |
Super Retina XDR 6,1 pulgadas |
PROCESADOR |
Apple A15 Bionic |
RAM |
N. d. |
ALMACENAMIENTO |
128GB |
CÁMARAS TRASERAS |
Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico |
CÁMARA FRONTAL |
12 MP f/2.2 |
BATERÍA |
N.d. |
SISTEMA OPERATIVO |
iOS 15 |
CONECTIVIDAD |
5G (sub-6 GHz) |
OTROS |
IP68 |