1 mes de $10,516.00 sin intereses | Total $10,516.00 | |
3 meses de $3,505.33 sin intereses | Total $10,516.00 |
6 meses de $1,968.77 | Total $11,812.62 | |
9 meses de $1,365.21 | Total $12,286.89 | |
12 meses de $1,067.64 | Total $12,811.64 |
6 meses de $1,979.81 | Total $11,878.87 | |
9 meses de $1,385.31 | Total $12,467.77 | |
12 meses de $1,087.27 | Total $13,047.20 |
1 mes de $10,516.00 sin intereses | Total $10,516.00 | |
2 meses de $5,258.00 sin intereses | Total $10,516.00 | |
3 meses de $3,505.33 sin intereses | Total $10,516.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 13 PRO |
|
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
146,7x71,5x7,65 mm |
PANTALLA |
Super Retina XDR 6,1 pulgadas |
PROCESADOR |
Apple A15 Bionic |
RAM |
N. d. |
ALMACENAMIENTO |
256GB |
CÁMARAS TRASERAS |
Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico |
CÁMARA FRONTAL |
12 MP f/2.2 |
BATERÍA |
N.d. |
SISTEMA OPERATIVO |
iOS 15 |
CONECTIVIDAD |
5G (sub-6 GHz) |
OTROS |
IP68 |