1 mes de $10,887.00 sin intereses | Total $10,887.00 | |
3 meses de $3,629.00 sin intereses | Total $10,887.00 |
6 meses de $2,038.23 | Total $12,229.37 | |
9 meses de $1,413.37 | Total $12,720.37 | |
12 meses de $1,105.30 | Total $13,263.63 |
6 meses de $2,049.66 | Total $12,297.96 | |
9 meses de $1,434.18 | Total $12,907.63 | |
12 meses de $1,125.63 | Total $13,507.50 |
1 mes de $10,887.00 sin intereses | Total $10,887.00 | |
2 meses de $5,443.50 sin intereses | Total $10,887.00 | |
3 meses de $3,629.00 sin intereses | Total $10,887.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 13 PRO MAX |
|
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
160,8 x 78,1 x 7,6 mm |
PANTALLA |
Super Retina XDR 6,7 pulgadas |
PROCESADOR |
Apple A15 Bionic |
RAM |
N. d. |
ALMACENAMIENTO |
128GB |
CÁMARAS TRASERAS |
Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico |
CÁMARA FRONTAL |
12 MP f/2.2 |
BATERÍA |
N.d. |
SISTEMA OPERATIVO |
iOS 15 |
CONECTIVIDAD |
5G (sub-6 GHz) |
OTROS |
IP68 |