1 mes de $11,978.00 sin intereses | Total $11,978.00 | |
3 meses de $3,992.67 sin intereses | Total $11,978.00 |
6 meses de $2,242.48 | Total $13,454.89 | |
9 meses de $1,555.01 | Total $13,995.10 | |
12 meses de $1,216.07 | Total $14,592.80 |
6 meses de $2,255.06 | Total $13,530.35 | |
9 meses de $1,577.90 | Total $14,201.12 | |
12 meses de $1,238.43 | Total $14,861.10 |
1 mes de $11,978.00 sin intereses | Total $11,978.00 | |
2 meses de $5,989.00 sin intereses | Total $11,978.00 | |
3 meses de $3,992.67 sin intereses | Total $11,978.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
Clase AB: es un producto que puede presentar mínimos detalles estéticos (nada que afecte su funcionamiento)
Bateria mínima del 80% lo que significa que tiene una muy buena capacidad para mantenerte conectado en tu día a día
30 días de garantía por defecto de fábrica
Cable y cubo incluido
IPHONE 13 PRO MAX |
|
---|---|
DIMENSIONES Y PESO |
160,8 x 78,1 x 7,6 mm |
PANTALLA |
Super Retina XDR 6,7 pulgadas |
PROCESADOR |
Apple A15 Bionic |
RAM |
N. d. |
ALMACENAMIENTO |
256GB |
CÁMARAS TRASERAS |
Telefoto: 12 MP f/2.8, 77mm, 3x óptico |
CÁMARA FRONTAL |
12 MP f/2.2 |
BATERÍA |
N.d. |
SISTEMA OPERATIVO |
iOS 15 |
CONECTIVIDAD |
5G (sub-6 GHz) |
OTROS |
IP68 |