| 1 mes de $867.00 sin intereses | Total $867.00 |
| 3 meses de $311.86 | Total $935.58 | |
| 6 meses de $162.32 | Total $973.90 | |
| 9 meses de $112.56 | Total $1,013.00 | |
| 12 meses de $88.02 | Total $1,056.27 |
| 3 meses de $313.04 | Total $939.13 | |
| 6 meses de $163.23 | Total $979.36 | |
| 9 meses de $114.21 | Total $1,027.92 | |
| 12 meses de $89.64 | Total $1,075.69 |
