| 1 mes de $6,960.00 sin intereses | Total $6,960.00 |
| 3 meses de $2,503.51 | Total $7,510.54 | |
| 6 meses de $1,303.03 | Total $7,818.17 | |
| 9 meses de $903.56 | Total $8,132.06 | |
| 12 meses de $706.61 | Total $8,479.37 |
| 3 meses de $2,513.02 | Total $7,539.07 | |
| 6 meses de $1,310.34 | Total $7,862.02 | |
| 9 meses de $916.86 | Total $8,251.78 | |
| 12 meses de $719.61 | Total $8,635.27 |
