| 1 mes de $2,886.00 sin intereses | Total $2,886.00 |
| 3 meses de $1,038.09 | Total $3,114.28 | |
| 6 meses de $540.31 | Total $3,241.84 | |
| 9 meses de $374.67 | Total $3,372.00 | |
| 12 meses de $293.00 | Total $3,516.01 |
| 3 meses de $1,042.04 | Total $3,126.12 | |
| 6 meses de $543.34 | Total $3,260.03 | |
| 9 meses de $380.18 | Total $3,421.64 | |
| 12 meses de $298.39 | Total $3,580.66 |
