1 mes de $2,890.00 sin intereses | Total $2,890.00 | |
3 meses de $963.33 sin intereses | Total $2,890.00 |
6 meses de $541.06 | Total $3,246.34 | |
9 meses de $375.19 | Total $3,376.68 | |
12 meses de $293.41 | Total $3,520.89 |
6 meses de $544.09 | Total $3,264.54 | |
9 meses de $380.71 | Total $3,426.38 | |
12 meses de $298.80 | Total $3,585.62 |
1 mes de $2,890.00 sin intereses | Total $2,890.00 | |
2 meses de $1,445.00 sin intereses | Total $2,890.00 | |
3 meses de $963.33 sin intereses | Total $2,890.00 |
Libres de fábrica para cualquier compañía
90 días de garantía por defecto de fábrica
Caja con accesorios de fábrica
POCO M5S |
|
---|---|
PANTALLA |
AMOLED 6,43" |
DIMENSIONES Y PESO |
160,46 x 74,5 x 8,29 mm |
PROCESADOR |
MediaTek Helio G95 |
RAM |
8 GB |
ALMACENAMIENTO |
256 GB |
CÁMARA FRONTAL |
13 MP f/2.4 |
CÁMARA TRASERA |
64 MP f/1.8 |
BATERÍA |
5.000 mAh |
SISTEMA OPERATIVO |
Android |
CONECTIVIDAD |
4G |
OTROS |
Altavoces estéreo |