| 1 mes de $891.00 sin intereses | Total $891.00 |
| 3 meses de $320.49 | Total $961.48 | |
| 6 meses de $166.81 | Total $1,000.86 | |
| 9 meses de $115.67 | Total $1,041.04 | |
| 12 meses de $90.46 | Total $1,085.51 |
| 3 meses de $321.71 | Total $965.13 | |
| 6 meses de $167.75 | Total $1,006.47 | |
| 9 meses de $117.37 | Total $1,056.37 | |
| 12 meses de $92.12 | Total $1,105.46 |
