| 1 mes de $1,713.00 sin intereses | Total $1,713.00 |
| 3 meses de $616.17 | Total $1,848.50 | |
| 6 meses de $320.70 | Total $1,924.21 | |
| 9 meses de $222.39 | Total $2,001.47 | |
| 12 meses de $173.91 | Total $2,086.95 |
| 3 meses de $618.51 | Total $1,855.52 | |
| 6 meses de $322.50 | Total $1,935.00 | |
| 9 meses de $225.66 | Total $2,030.93 | |
| 12 meses de $177.11 | Total $2,125.32 |
